本校勇奪「海平面量度裝置設計比賽」初級組冠軍
學校資訊
學生資訊
校外成就
- 2019-2020年度全港小學校際五人足球比賽
季軍
2019-2020年度九龍東區小學校際游泳比賽
女子丙組團體季軍
女子甲組團體優異獎
更多資訊
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
校園活動
本校勇奪「海平面量度裝置設計比賽」初級組冠軍
2013年5月3日
活動日期: | 2015年5月3日 |
活動時間: | 上午9:00–下午6:00 |
活動地點: | 香港大學陸佑堂 |
活動簡介: | 本校參加由香港天文台、香港大學工程學院和香港氣象學會聯合舉辦的「海平面量度裝置設計比賽」,本校榮獲初級組冠軍及最佳演繹獎。是次比賽難度甚高,初級組的獎項更是由小學生與中學生共同競逐。海平面量度裝置設計比賽作品展覽及頒獎典禮已於5月3日(星期日)假香港大學陸佑堂舉行。當天同學們向評審團及參觀人士介紹參賽作品,獲得不少的讚賞。於頒獎典禮中,頒獎嘉賓香港天文台助理台長劉心怡女士、香港大學工程學院副院長劉智滿教授及香港氣象學會副會長李炳華博士均讚賞同學們創意無限,加上出色的簡介技巧,相信同學們會是未來的工程師和科學家。而參賽設計作品亦有相當潛質可改裝成為在實際環境中應用的儀器。 |
得獎名單: | 組長:6信 劉蘊謙 組員:6信 方碧姿 5信 任嘉宜 5信 黃進慧 5信 何榮熙 |
媒體報道: | 東方日報 2015年6月24日 太陽報 2015年6月24日 公教報 2015年6月14日 www.singpao.com/xw/gat/201505/t20150504_557005.html www.info.gov.hk/gia/general/201505/04/P201505040524.htm www.hko.gov.hk/press/D4/2015/pre20150504c_uc.htm# |
※按圖片後即可放大觀看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |